Nieuws
Het nieuws rondom Boomkwekersvereniging "Opheusden en Omgeving" vindt u op deze pagina.
| Bericht | Datum |
| LAANBOOMPACT: Groeinieuws nr 1 Het Laanboompact heeft de eerste elektronische nieuwsbrief uitgegeven. Dit is ter vervanging van de in het verleden uitgegeven pap ... » Lees meer » | 08-06-2011 |
| Brochure: Telen in goten. Op verzoek van Ton Baltissen, van PPO, ter informatie bijgaand de brochure: TELEN IN GOTEN, naar een emissiearm teeltsysteem voor ... » Lees meer » | 08-06-2011 |
| Nieuwsbrief Vakgroep Bomen en vaste planten LTO Noord Vandaag, 1 juni 2011, is de eerste nieuwsbrief van de vakgroep verschenen. Deze nieuwsbrief komt voortaan via de mail, mocht u de ... » Lees meer » | 01-06-2011 |
| Ledenlijst aangepast 1 juni 2011 De ledenlijst van de Kring Opheusden is per vandaag, 1 juni 2011, aangepast. Iedereen die zich als lid heeft aangemeld voor de ni ... » Lees meer » | 01-06-2011 |
| Stookontheffing Gemeente Neder-Betuwe, 3 jaar geldig Bijgaand een schrijven van de Gemeente Neder-Betuwe, waarin wordt aangekondigd dat de stookontheffing m.i.v. 1 maart 2011 een loop ... » Lees meer » | 28-03-2011 |
| Nationale Boomfeestdag 2011 Op 30 maart 2011 zal in de Gemeente Neder-Betuwe weer de jaarlijkse Boomfeestdag worden gehouden. Om ca 10.15 uur zullen aan de B ... » Lees meer » | 28-01-2011 |
| Resultaten Metingen gewasbeschermingsmiddelen door Waterschap Zie ook het bericht van 22 september j.l. Bijgaand de verder bijgewerkte metingen. Mocht u vragen hebben dan deze graag via het ... » Lees meer » | 17-12-2010 |
| Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Rhenen De Gemeente Rhenen treft voorbereidingen om het bestemmingsplan buitengebied opnieuw te gaan vaststellen. Op dit moment is er via ... » Lees meer » | 12-11-2010 |
| Bestemmingsplan buitengebied Kesteren en Opheusden De Gemeente Neder-Betuwe treft voorbereidingen om het bestemmingsplan buitengebied Kesteren en Opheusden (grondgebied oude Gemeent ... » Lees meer » | 12-11-2010 |
| Bacterievuur Bufferzone 10, update november 2010 In onderstaand document staat alle informatie over bacterievuur en tevens een kaart van de omvang van het gebied (buffer) zone 10 ... » Lees meer » | 22-10-2010 |
| Nieuwe welkomstborden Eurolaanboomcentrum Opheusden e.o. Sinds begin van deze maand staan er nieuwe welkomstborden voor ons Eurolaanboomcentrum. De oude borden voldeden al geruime tijd n ... » Lees meer » | 13-10-2010 |
| Verslag Kennismiddag 23 september 2010 Hierbij een filmpje van Wilco Dorresteijn van de middag bij Crum. zie bijgaand bericht met link naar het filmpje en een link naar ... » Lees meer » | 29-09-2010 |
| Resultaten Metingen gewasbeschermingsmiddelen door Waterschap Resultaten metingen gewasbeschermingsmiddelen op boomteeltmeetpunten van april t/m augustus 2010 Dit jaar worden door Waterscha ... » Lees meer » | 22-09-2010 |
| Teeltondersteunende Voorzieningen Gedurende een lange periode is er overleg geweest tussen de Regio Rivierenland, namens de gemeenten, LTO, NFO en de Boomkwekersv ... » Lees meer » | 25-08-2010 |
| Nationale Boomfeestdag, woensdag 17 maart 2010 Woensdag 17 maart 2010, 54e Nationale Boomfeestdag. Het thema is "Bomen maken onze buurt" Als locatie is door de G ... » Lees meer » | 04-03-2010 |
| Ervaringen met Laag Volume Spuit Op verzoek van Frank Nouwens (Telen met Toekomst) een verslag van de ervaringen met laagvolume onkruidbestrijding. Zie het ver ... » Lees meer » | 02-03-2010 |
| Jaarvergadering 2009, op 8 februari 2010 Bijgaand de jaarrede van onze voorzitter en het jaarverslag over 2009 van de secretaris. Het leek ons goed deze op onze website t ... » Lees meer » | 22-02-2010 |
| Ledenvergadering 8 februari 2010: verslag uit De Boomkwekerij Tijdens de ledenvergadering van 8 februari 2010, is er door de "De Boomkwekerij" een verslag gemaakt. Dit is opgenomen ... » Lees meer » | 13-02-2010 |
| Bacterievuur Bufferzone 10, update november 2009 In onderstaand document staat alle informatie over bacterievuur en tevens een kaart van de omvang van het gebied (buffer) zone 10 ... » Lees meer » | 28-11-2009 |
| Onverenigbaarheidslijst, update november 2009 Door PPO en NAKT is in het kader van het project: "Cultuurwaardeonderzoek laanbomen", een update gemaakt van de "On ... » Lees meer » | 11-11-2009 |
| Eigen website voor Laanboompact Vrijdag 18 september 2009, is de website van het Laanboompact gelanceerd. LAANBOOMCENTRUM BETUWE Voor hoe de website er u ... » Lees meer » | 18-09-2009 |
| Verpakkingsverordening Duitsland Per 1 januari 2009 heeft ook Duitsland een verpakkingsverordering. Om precies te weten wat er wel en niet onder valt, is door he ... » Lees meer » | 08-07-2009 |
| Brochure "Samen werken aan SchoonWater" In deze brochure staat een en ander uitgelegd over middelenpakket, gebruik driftarme doppen, lozingenbesluit enz. Graag brengen w ... » Lees meer » | 01-07-2009 |
| VERBRANDEN REST- EN SNOEIHOUT Binnen onze Gemeente(n) is het, tot nu toe, toegestaan om rest- en snoeihout te verbranden. Dit verbranden wordt toegestaan mits ... » Lees meer » | 14-02-2009 |
| Onderzoek Laanbomen bij P.P.O. presentatie 9 december 2008 presentatie van Jelle Hiemstra op 9 december 2008. (presentatie is nu pas vrijgegeven voor plaatsing op website) | 12-02-2009 |
| Kies voor spuiten met driftarme doppen Artikel op verzoek van Frank Nouwens, PPO/Telen met Toekomst, geplaatst op onze website. Gebleken is dat niet iedereen, tijdens ... » Lees meer » | 29-01-2009 |
| VERKEER IN HET ROOISEIZOEN Sinds het rooiseizoen weer is begonnen komen er klachten binnen over het "Boomkwekers" verkeer. Graag uw aandacht voor ... » Lees meer » | 03-11-2008 |
| HBN Voorwaarden vanaf 1 juli 2008 De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen staan in bijgaand artikel. | 20-06-2008 |
| ’Er is wat losgemaakt in Opheusden’ Artikel uit De Boomkwekerij van 14 december 2007 | 04-01-2008 |
| Gemeente Neder-Betuwe, Verkeersvisie 2006-2020 Verkeersvisie met het oog op de toekomst. Ook van belang voor de boomkwekers. Op- en aanmerkingen graag via het contactformulier ... » Lees meer » | 12-12-2007 |
| De Nederlandse laanboomteelt De laanboomteelt in het teeltcentrum Opheusden bedraagt ongeveer 25% van de landelijke laanboomteelt. Het landelijke areaal bedraa ... » Lees meer » | 27-07-2007 |
| 75-jaar Boomkwekersvereniging Kring Opheusden Klik hier voor het originele Artikel uit de Betuwe Totaal OPHEUSDEN – Het centrum van de Nederlandse laanbomenhandel en kw ... » Lees meer » | 27-07-2007 |












test


